8 priedas
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI
Kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina, EUR |
1700600 | Šlapimo pasėlis rankiniu būdu, neigiamas | 3,81 |
1701000 | Kraujo pasėlis automatizuotu būdu (aerobams ir anaerobams), neigiamas | 22,46 |
1701900 | Tepinėlių iš žaizdų aerobams pasėlis, neigiamas | 4,61 |
1702000 | Tepinėlių iš akių pasėlis, neigiamas | 4,71 |
1702100 | Tepinėlių iš ausų pasėlis, neigiamas | 7,07 |
1702200 | Tepinėlis iš nosies auksiniam stafilokokui nustatyti, neigiamas | 5,02 |
1702400 | Tepinėlio iš gerklų pasėlis hemoliziniams streptokokams nustatyti, neigiamas | 3,74 |
1702500 | Tepinėlio iš gerklų pasėlis difterijos sukėlėjui nustatyti, neigiamas | 6,76 |
1702800 | Tepinėlio iš genitalijų pasėlis, neigiamas | 6,79 |
1703200 | Išmatų diagnostinis pasėlis, neigiamas | 13,52 |
1703300 | Išmatų profilaktinis pasėlis, neigiamas | 5,65 |
1703400 | Kiekybinis išmatų pasėlis | 23,39 |
1703501 | Tepinėlio iš gerklų pasėlis mikroflorai nustatyti (nemokamas) | |
1703502 | Tepinėlio iš gerklų pasėlis mikroflorai nustatyti (mokamas) | 5,02 |
1703800 | Odos, nagų ir plaukų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti | 2,53 |
1705000 | Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas automatizuota sistema | 10,50 |
1706800 | Roto virusų nustatymas imunochromatografiniu metodu | 5,06 |
1709200 | Mikroagliutinacijos reakcija leptospirozių nustatymui | 15,04 |
1709900 | IgA antikūnų Helicobacter pylori nustatymas | 13,10 |
1710000 | IgG antikūnų Helicobacter pylori nustatymas | 13,10 |
1710500 | Mycoplasma pneumoniae IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 13,00 |
1710700 | Mycoplasma pneumoniae IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 13,00 |
1711300 | Chlamydia pneumoniae IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 13,00 |
1711400 | Chlamydia pneumoniae IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 13,00 |
1712500 | Citomegalo viruso (CMV) IgM nustatymas imunofermentiniu metodu | 16,98 |
1712800 | Citomegalo viruso (CMV) IgG nustatymas imunofermentiniu metodu | 15,21 |
1713700 | Herpes simplex viruso 1/2 (HSV 1/2) IgM nustatymas imunofermentiniu metodu | 11,68 |
1714200 | Varicella zoster viruso (VZV) IgM nustatymas | 22,94 |
1714300 | Varicella zoster viruso (VZV) IgG nustatymas | 15,18 |
1714500 | Hepatito A viruso (HAV) IgM nustatymas imunofermentiniu metodu | 18,37 |
1714800 | Hepatito B viruso (HBV) HBs Ag antigeno nustatymas imunofermentiniu metodu | 10,00 |
1715000 | Hepatito B viruso (HBV) HBcor antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 13,00 |
1715200 | Hepatito B viruso (HBV) HBe antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 7,87 |
1715300 | Hepatito B viruso (HBV) HBe Ag antigeno nustatymas imunofermentiniu metodu | 7,87 |
1715500 | Hepatito B viruso (HBV) HBs antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 9,91 |
1715900 | Hepatito C viruso (HCV) Ag nustatymas imunofermentiniu metodu | 14,28 |
1716000 | Hepatito C viruso (HCV) antikūnų nustatymas | 12,34 |
1716100 | Hepatito C viruso (HCV) IgG nustatymas imunofermentiniu metodu | 12,75 |
Kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina, EUR |
1716800 | Žmogaus imunodeficito viruso 1/2 (ŽIV 1/2) antikūnų tyrimai (su ŽIV1 O) | 9,00 |
1717500 | Raudonukės viruso IgG nustatymas imunofermentiniu metodu | 8,84 |
1717600 | Raudonukės viruso IgM nustatymas imunofermentiniu metodu | 11,54 |
1718100 | Erkinio encefalito antikūnų IgM nustatymas imunofermentiniu metodu | 12,00 |
1718200 | Erkinio encefalito antikūnų IgG nustatymas imunofermentiniu metodu | 12,00 |
1718900 | Žmogaus papiliomos viruso (ŽPV) didelės rizikos tipų DNR nustatymas moterims | 41,03 |
1720300 | Toxocara canis IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 15,18 |
1720400 | Toxocara canis IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 13,00 |
1722300 | Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 11,50 |
1722500 | Boreliozės (Laimo ligos) IgG/IgM (bendrieji antikūnai) nustatymas imunofermentiniu metodu | 13,00 |
1731500 | 7-ių lytiškai plintančių sukėlėjų DNR nustatymas PGR metodu (Chlamydia trachomatis, Neissiria gonorrh | 46,00 |
1755200 | Helicobacter pylori antigeno nustatymas išmatose | 7,25 |
1766600 | Tymų IgG klasės antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 10,00 |
1766700 | Tymų IgM klasės antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 10,00 |
300490 | Gimdos kaklelio citologinis tyrimas iš skystos terpės (PAPst) | 20,00 |
300600 | Gimdos kaklelio tyrimų paketas Nr. GK4 (PAPst + ŽPV) | 44,31 |
300620 | Imunohistocheminis tyrimas CINtec PLUS* | 45,20 |
6940000 | Lyties organų išskyrų kompleksinis tyrimas (moterims) | 4,36 |
6940001 | Lyties organų išskyrų kompleksinis tyrimas (vyrams) | 4,36 |
Mūsų svetainė naudoja slapukus (angl. cookies). Šie slapukai naudojami statistikos ir rinkodaros tikslais.
Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.
Kad veiktų užklausos forma, naudojame sistemą „Google ReCaptcha“, kuri padeda atskirti jus nuo interneto robotų, kurie siunčia brukalus (angl. spam) ir panašaus tipo informaciją.
Taigi, kad šios užklausos forma užtikrintai veiktų, jūs turite pažymėti „Sutinku su našumo slapukais“.
Jūs galite pasirinkti, kuriuos slapukus leidžiate naudoti.
Plačiau apie slapukų ir privatumo politiką.
Funkciniai slapukai (būtini)Šie slapukai yra būtini, kad veiktų svetainė, ir negali būti išjungti. Šie slapukai nesaugo jokių duomenų, pagal kuriuos būtų galima jus asmeniškai atpažinti, ir yra ištrinami išėjus iš svetainės. |
|
Našumo slapukaiŠie slapukai leidžia apskaičiuoti, kaip dažnai lankomasi svetainėje, ir nustatyti duomenų srauto šaltinius – tik turėdami tokią informaciją galėsime patobulinti svetainės veikimą. Jie padeda mums atskirti, kurie puslapiai yra populiariausi, ir matyti, kaip vartotojai naudojasi svetaine. Tam mes naudojamės „Google Analytics“ statistikos sistema. Surinktos informacijos neplatiname. Surinkta informacija yra visiškai anonimiška ir tiesiogiai jūsų neidentifikuoja. |
|
Reklaminiai slapukaiŠie slapukai yra naudojami trečiųjų šalių, kad būtų galima pateikti reklamą, atitinkančią jūsų poreikius. Mes naudojame slapukus, kurie padeda rinkti informaciją apie jūsų veiksmus internete ir leidžia sužinoti, kuo jūs domitės, taigi galime pateikti tik Jus dominančią reklamą. Jeigu nesutinkate, kad jums rodytume reklamą, palikite šį langelį nepažymėtą. |