BIOCHEMINIAI TYRIMAI
Kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (EUR) | |
1500200 | Bendrojo baltymo koncentracijos nustatymas | 2,03 | |
1500400 | Serumo baltymų elektroforezė agarozės gelyje | 6,52 | |
1500900 | Albumino koncentracijos nustatymas | 1,99 | |
1501100 | Gliukozės koncentracijos kapiliariniame kraujyje nustatymas | 2,23 | |
1501200 | Gliukozės koncentracijos serume (plazmoje) nustatymas | 1,21 | |
1501300 | Gliukozės toleravimo mėginys | 2,07 | |
1501301 | Gliukozės toleravimo mėginys 3 taškai | 2,07 | |
1501400 | Glikozilinto hemoglobino (HbA1C) nustatymas | 12,17 | |
1501800 | Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas | 1,69 | |
1501900 | Kreatinino koncentracijos nustatymas | 1,77 | |
1502000 | Kreatinino klirenso nustatymas | 3,71 | |
1502100 | Šlapalo koncentracijos nustatymas | 1,38 | |
1502200 | Kreatino koncentracijos šlapime nustatymas | 3,71 | |
1502300 | Bendrojo cholesterolio koncentracijos nustatymas | 1,69 | |
1502301 | Lipidograma | 6,46 | |
1502302 | Geležies bendrojo sujungimo gebos surišimas (TIBS) nustatymas | 2,14 | |
1502303 | Vario (Cu) koncentracijos serume nustatymas | 6,50 | |
1502304 | Laktatdehidrogenazės (LDH) aktyvumo nustatymas | 1,82 | |
1502305 | Transferino koncentracijos nustatymas | 6,49 | |
1502306 | Tiroksino (T4) nustatymas | 6,31 | |
1502307 | Tiroglobulino (Tg) nustatymas | 6,90 | |
1502308 | C-peptido nustatymas | 7,62 | |
1502309 | 17-OHP-hidroksiprogesterono nustatymas | 6,05 | |
1502310 | Laisvo estradiolio (E3) nustaymas | 7,73 | |
1502311 | Lytinius hormonus sujungiančio globulino (SHGB) nustatymas | 8,05 | |
1502312 | PRISCA (I) 11-12+6 neštumo savaitę | 23,10 | |
1502313 | Kortizolio (COR) nustatymas | 6,57 | |
1502314 | Augimo faktoriaus (IGF-1) nustatymas | 7,82 | |
1502315 | Navikų polipeptido specifinio antigeno (TPS) nustatymas | 22,68 | |
1502316 | Alfa fetoproteino (AFT) nustatymas | 7,56 | |
1502317 | Tumor M2-PK (piruvatkinazė) (dėl storosios žarnos vėžio) išmatose | 21,99 | |
1502318 | AFP (alfaproteinas) (vaisiaus apsigimimai, kepenų pirminis vėžys, sėklydžių | 7,56 | |
1502319 | ß-HCG (sėklydžių, kiaušydžių vėžys) | 12,50 | |
1502320 | S-100 (melanomos žymuo) | 18,30 | |
1502321 | Cyfra 21-1 (plaučių vėžys) | 20,20 | |
1502322 | CA 72-4 (skrandžio vėžys) | 22,40 | |
1502323 | Laisvo prostatos specifinio antigeno nustatymas (LPSA) | 10,02 | |
1502324 | N-Mid osteokalcinas (kaulų formavimosi žymuo) | 10,69 | |
Kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (EUR) | |
1502326 | EBV viruso IgM antikūnų (anti-EBV IgM) nustatymas | 5,72 | |
1502327 | EBV viruso IgG antikūnų (anti-EBV IgG) nustatymas | 4,73 | |
1502328 | Adeno viruso Ag antigeno nustatymas | 5,06 | |
1502329 | Chlamydia trachomatis iš gimdos kaklelio ir šlapalės nustatymas PGR (nuogramdos, šlapimas) | 6,69 | |
1502330 | Ureaplazma spp. (urealyticum, parvum) iš gimdos kaklelio ir šlapalės nustatymas PGR (nuogramdos, šlapimas) | 9,95 | |
1502331 | Mycoplazma genitalium iš gimdos kaklelio ir šlapalės nustatymas PGR (nuogramdos, šlapimas) | 9,95 | |
1502332 | Mycoplazma hominis nustatymas PGR (nuogramdos, šlapimas) | 6,69 | |
1502333 | Gardnerelia vaginalis iš gimdos kaklelio ir šlapalės nustatymas PGR (nuogramdos, šlapimas) | 19,55 | |
1502334 | Trichomonas vaginalis iš gimdos kaklelio ir šlapalės nustatymas PGR (nuogramdos, šlapimas) | 9,95 | |
1502335 | Neissera gonorrhoeae iš gimdos kaklelio ir šlapalės nustatymas PGR (nuogramdos, šlapimas) | 9,95 | |
1502336 | Herpes simplex viruso (HSV1/2) iš gimdos kaklelio ir šlapalės nustatymas PGR (nuogramdos, šlapimas) | 12,76 | |
1502337 | Žmogaus papilomos viruso (ŽPV) 16 ir 18 genotipų nustatymas PGR (nuogramdos) | 41,86 | |
1502338 | Žmogaus papilomos viruso (ŽPV) 16 ir 18 genotipų nustatymas su aukštos rizikos genotipų atranka | 41,86 | |
1502339 | Triglobino antikūnų (anti-Tg) nustatymas | 9,90 | |
1502340 | Imunologinio IgA koncentracijos nustatymas | 6,84 | |
1502341 | Imunologinio IgM koncentracijos nustatymas | 6,84 | |
1502342 | Imunologinio IgG koncentracijos nustatymas | 6,84 | |
1502343 | Imunologinio IgE koncentracijos nustatymas | 7,39 | |
1502344 | 36-ių alergenui specifinių IgE nustatymas (mišri paletė) | 35,83 | |
1502345 | 36-ių alergenui specifinių IgE nustatymas (įkvepiamų alergenų paletė) | 44,37 | |
1502346 | 36-ių alergenui specifinių IgE nustatymas (maisto alergenų paletė) | 44,37 | |
1502347 | 20-ies alergenui specifinių IgE nustatymas (vaikiška paletė) | 35,83 | |
1502348 | Helicobacter pyroli (ELISA metodas) | 13,00 | |
1502400 | Didelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos nustatymas | 2,46 | |
1502500 | Mažo tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos nustatymas | 2,46 | |
1502600 | Triacilglicerolių koncentracijos nustatymas | 1,99 | |
1502800 | Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas | 1,55 | |
1502900 | Tiesioginio bilirubino koncentracijos nustatymas | 1,55 | |
1503000 | Kalio koncentracijos nustatymas | 1,04 | |
1503100 | Natrio koncentracijos nustatyms | 1,04 | |
1503200 | Chloridų koncentracijos nustatymas | 2,07 | |
1503300 | Bendrojo kalcio koncentracijos nustatymas | 2,15 | |
1503400 | Jonizuoto kalcio (Ca++) koncentracijos apskaičiavimas | 2,72 | |
1504000 | Geležies koncentracijos nustatymas | 2,15 | |
1504200 | Fosforo koncentracijos nustatymas | 1,90 | |
1504300 | Magnio koncentracijos nustatymas | 2,63 | |
1506000 | Aspartataminotransferazės (ASAT/GOT) aktyvumo nustatymas | 2,03 | |
1506100 | Alaninaminotransferazės (ALAT/GPT) aktyvumo nustatymas | 2,03 | |
Kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (EUR) | |
1506200 | Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas | 2,03 | |
1506700 | Kreatinkinazės (CK) aktyvumo nustatymas | 3,19 | |
1507300 | Gama gliutamiltransferazės (GGT) aktyvumo nustatymas | 2,42 | |
1507400 | Alfa amilazės aktyvumo nustatymas | 3,97 | |
1507500 | Pankreatinės amilazės aktyvumo nustatymas | 5,61 | |
1507600 | Lipazės aktyvumo nustatymas | 3,71 | |
1507800 | Protrombino komplekso tyrimas protrombino-prokonvertino metodu (SPA) | 3,45 | |
1507900 | Fibrinogeno koncentracijos nustatymas | 4,44 | |
1508000 | Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas (ADTL) | 3,80 | |
1508200 | D-dimerų nustatymas latekso agliutinacijos metodu | 11,17 | |
1512400 | Laisvo tiroksino (LT4) nustatymas imunofermentiniu metodu | 10,44 | |
1512600 | Tirotropino (TTH) nustatymas imunofermentiniu metodu | 8,89 | |
1512900 | Trijodtironino (T3) nustatymas imunofermentiniu metodu | 9,32 | |
1513000 | Laisvo trijodtironino (FT3) nustatymas imunofermentiniu metodu | 11,39 | |
1513500 | Insulino nustatymas imunofermentiniu metodu | 11,26 | |
1513900 | Estradiolio (E2) nustatymas imunofermentiniu metodu | 11,52 | |
1514100 | Progesterono nustatymas imunofermentiniu metodu | 11,82 | |
1514400 | Prolaktino nustatymas imunofermentiniu metodu | 11,52 | |
1514600 | Liutropino (liuteinizuojančio hormono) (LH) nustatymas imunofermentiniu metodu | 11,52 | |
1514800 | Folitropino (folikulus stimuliuojančio hormono) (FSH) nustatymas imunofermentiniu metodu | 10,87 | |
1515000 | Testosterono nustatymas imunofermentiniu metodu | 11,74 | |
1515400 | Žmogaus chorioninio gonadotropino nustatymas imunofermentiniu metodu | 10,61 | |
1515500 | Laisvo beta chorioninio gonadotropino nustatymas imunofermentiniu metodu | 32,49 | |
1515900 | Dehidroepiandrosterono sulfato (DHEA-SO4) nustatymas imunofermentiniu metodu | 11,52 | |
1516400 | Parathormono (PTH) nustatymas imunofermentiniu metodu | 11,95 | |
1516600 | Adrenokortikotropino (AKTH) nustatymas imunofermentiniu metodu | 10,00 | |
1516700 | Aldosterono nustatymas radioimuniniu metodu | 4,74 | |
1516800 | Renino (angiotenzino I) nustatymas radioimuniniu metodu | 9,02 | |
1517700 | 1,25-dihidroksivitamino D nustatymas radioimuniniu metodu | 14,51 | |
1517900 | Karcinoembrioninio antigeno nustatymas | 11,91 | |
1518100 | HE4 (kiaušįdžių vėžio žymuo) | 23,00 | |
1518200 | Vėžio žymens Ca 15-3 nustatymas | 20,67 | |
1518300 | Vėžio žymens Ca 19-9 nustatymas | 16,01 | |
1518400 | Vėžio žymens Ca 125 nustatymas | 16,01 | |
1518500 | Prostatos specifinio antigeno (PSA) nustatymas | 13,03 | |
1519100 | Folio rūgšties koncentracijos nustatymas | 28,30 | |
1519300 | Vitamino B12 koncentracijos nustatymas | 28,91 | |
1519400 | Feritino koncentracijos nustatymas | 11,30 | |
1519500 | Mioglobino koncentracijos nustatymas | 12,92 | |
1519600 | Troponino I (Tn I) nustatymas | 11,00 | |
1519700 | Troponino T (TnT) nustatymas | 22,00 | |
1522100 | Smegenų natriuretrinis peptidas | 22,00 | |
1529900 | Greitojo A grupės beta hemplizinio streptokoko antigeno nustatymo testas | 2,34 | |
1530000 | Greitas gripo A+B viruso antigeno testas | 7,00 | |
Kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (EUR) | |
1530002 | SARS-CoV2 Anti-RBD IgG antikūnų kiekybinis tyrimas (mokamas) | 19,00 | |
1530003 | Anti-S-RBD SARS-CoV-2 IgG antikūnai | 15,00 | |
1540000 | ATPO | 9,67 |
Mūsų svetainė naudoja slapukus (angl. cookies). Šie slapukai naudojami statistikos ir rinkodaros tikslais.
Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.
Kad veiktų užklausos forma, naudojame sistemą „Google ReCaptcha“, kuri padeda atskirti jus nuo interneto robotų, kurie siunčia brukalus (angl. spam) ir panašaus tipo informaciją.
Taigi, kad šios užklausos forma užtikrintai veiktų, jūs turite pažymėti „Sutinku su našumo slapukais“.
Jūs galite pasirinkti, kuriuos slapukus leidžiate naudoti.
Plačiau apie slapukų ir privatumo politiką.
Funkciniai slapukai (būtini)Šie slapukai yra būtini, kad veiktų svetainė, ir negali būti išjungti. Šie slapukai nesaugo jokių duomenų, pagal kuriuos būtų galima jus asmeniškai atpažinti, ir yra ištrinami išėjus iš svetainės. |
|
Našumo slapukaiŠie slapukai leidžia apskaičiuoti, kaip dažnai lankomasi svetainėje, ir nustatyti duomenų srauto šaltinius – tik turėdami tokią informaciją galėsime patobulinti svetainės veikimą. Jie padeda mums atskirti, kurie puslapiai yra populiariausi, ir matyti, kaip vartotojai naudojasi svetaine. Tam mes naudojamės „Google Analytics“ statistikos sistema. Surinktos informacijos neplatiname. Surinkta informacija yra visiškai anonimiška ir tiesiogiai jūsų neidentifikuoja. |
|
Reklaminiai slapukaiŠie slapukai yra naudojami trečiųjų šalių, kad būtų galima pateikti reklamą, atitinkančią jūsų poreikius. Mes naudojame slapukus, kurie padeda rinkti informaciją apie jūsų veiksmus internete ir leidžia sužinoti, kuo jūs domitės, taigi galime pateikti tik Jus dominančią reklamą. Jeigu nesutinkate, kad jums rodytume reklamą, palikite šį langelį nepažymėtą. |