PATVIRTINTA
VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos vyriausiojo gydytojo
2022 m. balandžio 27 d.įsakymu Nr.33
2 priedas
MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ,
TEIKIANT ANTRINIO LYGIO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS,
SĄRAŠAS IR KAINOS
Kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (EUR) | |
PACIENTO PRIĖMIMAS IR KONSULTAVIMAS | |||
02004 | Gydytojo specialisto - konsultanto | 29,30 | |
02006 | Slaugytojos, akušerės | 15,78 | |
Paciento gydymas ir konsultavimas namuose | |||
Gydo ir konsultuoja (be transporto išlaidų, 1 apsilankymas) | |||
02009 | Gydytojas konsultantas - specialistas | 35,13 | |
02012 | Slaugytojos, akušerės | 18,96 | |
TVARSTYMAS IR KITOS SPECIALIOS PASLAUGOS | |||
03001 | Perrišimas | 4,10 | |
03002 | Redresyvus lipnus krūtinės tvarstis arba čerpių pavidalo lipnus tvarstis, išskyrus bambos tvarstį | 5,41 | |
03003 | Apykaklės formos kaklo tvarstis | 7,89 | |
03004 | Spaudžiantis tvarstis | 5,02 | |
03005 | Galvos, peties arba šlaunies sąnario arba kūno apimties tvarstis | 10,86 | |
03006 | Kuprinės formos tvarstis, Dezo arba Džilkristo raištis | 13,34 | |
03007 | Sąnarių stabilizavimo atramos tvarstis su neelastiniais pleistrais (kaspininis (juostelinis) tvarstis) | 7,39 | |
03008 | Cinko klijų tvarstis | 8,60 | |
03009 | Gipso arba krakmolo prie tvarsčio papildomas fiksavimas | 2,37 | |
03010 | Mažasis įtvaro tvarstis, galintis būti laikinuoju tvarsčiu, esant kaulų lūžiams | 8,60 | |
03011 | Mažasis įtvaro tvarstis, jį įrišus kartotinai, nekeičiant šinos padėties | 4,00 | |
03012 | Įtvaro tvarstis, apimantis bent du didžiuosius sąnarius (peties, alkūnės, delno, kelio, pėdos), galintis būti laikinuoju tvarsčiu, esant lūžiui | 12,49 | |
03013 | Įtvaro tvarstis, apimantis bent du didžiuosius sąnarius (peties, alkūnės, delno, kelio, pėdos), jį aprišus kartotinai, nepakeitus įtvarų | 5,02 | |
03014 | Abdukcijos įtvarų tvarstis; tvarstis su krakmolu ir gipsu | 16,10 | |
03015 | Tempiantis tvarstis | 12,49 | |
03016 | Tempiantis tvarstis, naudojant vinis ir vielas | 24,27 | |
03017 | Gipsinis batas | 13,34 | |
03018 | Gipsinio įtvaro tvarstis | 9,13 | |
03019 | Gipsinio įtvaro tvarstis, rišamas pakartotinai, nepakeitus jo formos | 4,49 | |
03020 | Lanko pavidalo tvarstis - gipso tutorius | 19,88 | |
03021 | Lanko pavidalo tvarstis blauzdikauliui | 19,88 | |
03022 | Lanko pavidalo tvarstis, apimantis bent du didžiuosius (peties, alkūnės, delno, kelio, pėdos) sąnarius | 20,80 | |
Kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (EUR) | |
03023 | Lanko pavidalo kaklo gipsinis tvarstis su peties raisčiu ir galvos atrama | 19,35 | |
03024 | Gipsinis įtvaro tvarstis, apimantis truputį daugiau nei du didžiuosius sąnarius (peties, alkūnės, delno, kelio, pėdos) | 12,70 | |
03025 | Gipsinio įtvaro tvarstis, apimantis truputį daugiau nei du didžiuosius sąnarius, pakartotinai rišant tvarstį, nepakeitus jo formos | 5,52 | |
03026 | Gipsinis tvarstis rankai su peties, kojos ar dubens juosta | 25,62 | |
03027 | Gipsinė lova arba naktipuodžio pritaikymas | 47,77 | |
03028 | Modeliuotas tvarstis papildomai prie atitinkamo gipsinio tvarsčio | 5,73 | |
03029 | Gipsinio tvarsčio nuėmimas | 5,52 | |
03030 | Gipsinio tvarsčio modifikavimas (langų formavimas, įtvarų uždėjimas, pakojos įstatymas vaikščiojimui, nuimamo pado pritaisymas) kitą dieną po uždėjimo | 6,16 | |
INJEKCIJOS, INFUZIJOS | |||
04001 | Kraujo paėmimas iš venos | 4,71 | |
04002 | Kraujo paėmimas iš piršto | 2,97 | |
04003 | Injekcijos į odą, į poodį, po gleivine ar injekcija į raumenį, apsauginis skiepas (neįskaitant vakcinos kainos) | 3,29 | |
04004 | Injekcijos į veną | 4,71 | |
04006 | Injekcijos į raumenis | 3,29 | |
04008 | Medikamentų poodinė infuzija | 9,13 | |
04009 | Infuzija į veną 10-30 min. | 7,89 | |
04010 | Infuzija į veną ilgiau kaip 30 min. | 9,52 | |
04011 | Tepinėlio paėmimas mikroflorai nustatyti | 3,29 | |
NEATIDĖLIOTINOS PRIEMONĖS | |||
05001 | Dirbtinis kvėpavimas iš burnos į burną arba su kauke 3 min. | 25,62 | |
05002 | Tas pat su ekstratorakaliu širdies masažu | 47,45 | |
05003 | Trachėjinė intubacija | 14,26 | |
PUNKCIJOS | |||
06001 | Alkūnės ir kelio sąnario punkcija | 18,33 | |
06002 | Peties ir kelio sąnario punkcija | 25,62 | |
06003 | Limfmazgio punkcija, seilių maišelio, nervinio mazgo, seromos, higromos, hematomos punkcija, būgnelio punkcija | 47,94 | |
06005 | Pilvo ertmės arba pleuros ertmės punkcija | 47,94 | |
06012 | Gimdos priedų punkcija | 186,50 | |
ALERGOLOGIJA | |||
07001 | Įodiniai mėginiai (Pirkė, Mantu ir kt.) | 9,62 | |
07002 | Odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti (standartinis rinkinys) | 3,47 | |
ENDOSKOPINIAI TYRIMAI IR MANIPULIACIJOS | |||
22001 | Diagnostinė ezofagoskopija | 23,78 | |
22002 | Ezofagoskopija su citologiniu tyrimu, biopsija | 33,29 | |
22018 | Polipo pašalinimas esant bendrinei intraveninei nejautrai | 123,80 | |
22023 | Diagnostinė ezofagogastroskopija | 33,29 | |
22024 | Diagnostinė ezofagogastroskopija su biopsija, citologiniu tyrimu | 42,85 | |
22030 | Skrandžio polipektomija | 52,37 | |
22031 | Skrandžio polipektomija su patomorfologiniu tyrimu | 61,88 | |
Kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (EUR) | |
22045 | Diagnostinė ezofagogastroduodenoskopija | 40,48 | |
22046 | Diagnostinė ezofagogastroduodenoskopija su biopsija, citologiniu ištyrimu | 49,99 | |
22053 | Dvylikapirštės žarnos polipektomija | 59,55 | |
22054 | Dvylikapirštės žarnos polipektomija su patomorfologiniu ištyrimu | 69,07 | |
RADIOLOGINIAI TYRIMAI | |||
24001 | Gydytojo rentgenologo konsultacija (1 pacientas) | 35,13 | |
24002 | Krūtinės ląstos rentgenoskopija | 7,18 | |
24003 | Stemplės rentgenoskopija | 9,52 | |
24004 | Skrandžio rentgenoskopija | 18,96 | |
24005 | Pilvo apžvalginė rentgenoskopija | 7,39 | |
24006 | Plonosios žarnos rentgenoskopija | 24,70 | |
24007 | Relaksacinė duodenografija (peroralinė) | 26,22 | |
24008 | Žarnyno rentgenoskopija (pasažas) | 4,03 | |
24009 | Irigoskopija (dvigubas kontrastavimas) | 21,07 | |
FUNKCINĖS DIAGNOSTIKOS TYRIMAI | |||
28004 | Kvėpavimo funkcijos tyrimas "Pneumoskrinu" | 29,72 | |
28021 | Skydliaukės echoskopinis tyrimas | 11,89 | |
28022 | Vidaus organų echoskopinis tyrimas (bendras) | 35,56 | |
28023 | Kepenų echoskopinis tyrimas | 35,56 | |
28024 | Inkstų echoskopinis tyrimas | 17,83 | |
28025 | Šlapimo pūslės ir prostatos echoskopinis tyrimas | 11,89 | |
28026 | 12-kos derivacijų EKG užrašymas kabinete su gydytojo aprašymu | 10,65 | |
28027 | 12-kos derivacijų EKG užrašymas kabinete be gydytojo aprašymo | 5,94 | |
28037 | Veloergometrija | 47,45 | |
28042 | Echojardiografija (2+2D+Dopler+spalvotas kodavimas) | 83,11 | |
28051 | Halterio (24 val., EKG) monitoravimas | 95,00 | |
28068 | Kulkšnies indekso nustatymas | 9,13 | |
PULMONOLOGIJA | |||
36001 | Gyvybinio tūrio nustatymas | 4,21 | |
36002 | Išorinio kvėpavimo funkcijų nustatymas ir įvertinimas (VC, Tiffano, MV, F) kompiuteriu | 16,28 | |
36003 | Išorinio kvėpavimo parametrų nustatymas, įvertinimas prieš ir po funkcinio mėginio su broncholitikais ir bronchospastikais (kompiuterio analize) | 36,69 | |
36004 | Tas pats kaip 36002 punkte be kompiuterio analizės | 18,33 | |
AKUŠERIJA IR GINEKOLOGIJA | |||
39001 | Gydytojo atliekama pirminė nėščiosios apžiūra pradedant dispanserizavimu | 29,30 | |
39002 | Tyrimas ir konsultavimas nėštumo metu | 9,13 | |
39003 | Krūtinės liaukų apžiūra. Priemoka už paslaugą | 3,68 | |
39004 | Onkocitologinio tepinėlio paėmimas iš krūties liaukų | 5,52 | |
39005 | Onkocitologinio tepinėlio paėmimas iš genitalijų | 7,39 | |
39006 | Tepinėlio mikroflorai nustatyti paėmimas iš urogenitalinės sistemos | 9,13 | |
39007 | Medžiagos paėmimas bakteriologiniams pasėliams venerinių ligų diagnostikai | 9,13 | |
39008 | Onkocitologinio skarifikato paėmimas iš išorinių lytinių organų | 5,52 | |
39009 | Laktostazės likvidavimas | 5,52 | |
Kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (EUR) | |
39010 | Konsultacija kontracepcijos ir nėštumo išsaugojimo perspektyvos klausimais | 5,52 | |
39011 | Pokalbiai su paciento artimaisiais apie kontracepciją, nėštumo išsaugojimą ir kitus klausimus | 5,52 | |
39012 | Kolposkopija ir jos išvadų aprašymas | 22,04 | |
39016 | Gimdos kaklelio diatermokoaguliacija | 63,23 | |
39017 | Išorinių lytinių organų, makšties arba gimdos krioterapija | 17,83 | |
39018 | Gimdos kaklelio konuso (kūgio) pavidalo elektroekscizija (išpjova) | 41,50 | |
39019 | Gimdos ertmės aspiracija ir paruošimas citologiniam tyrimui, įskaitant išmokas | 52,86 | |
39022 | Gimdos spiralės įdėjimas (be spiralės kainos) | 11,46 | |
39023 | Gimdos spiralės išėmimas | 10,26 | |
39024 | Makšties svetimkūnio išėmimas su gimdos kabliu arba kiurete | 11,46 | |
39025 | Makšties tarpsienio arba suaugimo atskyrimas | 91,60 | |
39029 | Cervikalinio kanalo polipų pašalinimas | 62,80 | |
39030 | Cervikalinio kanalo diletacija (išplėtimas) prieš diagnostinę apžiūrą | 80,64 | |
39032 | Cervikalinio kanalo abrazija | 55,23 | |
39033 | Gimdos ertmės diagnostinė abrazija įskaitant biologinės medžiagos siuntimą histologiniam tyrimui | 133,74 | |
39082 | Išorinė kardiotokografinė diagnostika pradedant 22-ąja nėštumo savaite (iki 30 minučių) | 9,94 | |
39108 | Echoskopija (transabdominalinė) | 30,75 | |
39109 | Echoskopija (vaginalinė) | 38,42 | |
39114 | Ginekologinė ligonės apžiūra | 17,41 | |
39115 | Mažos mergaitės ginekologinė apžiūra ir tepinėlio paėmimas | 5,13 | |
39116 | Genitalijų echoskopija | 189,58 | |
39117 | Siuntimo į MSEK įforminimas | 9,52 | |
39118 | Gimdos spiralės išėmimas kabliuku ar kiurete | 27,39 | |
39120 | Menogramų (patologinių) analizė | 30,75 | |
OFTALMOLOGIJA | |||
40045 | Įstrigusio svetimkūnio pašalinimas iš ragenos ar skleros (be stebėjimo) | 71,54 | |
40047 | Ragenos epitelio nugramdymas esant opai ar erozijai | 71,54 | |
40124 | Objektyvus refrakcijos nustatymas skiaskopijos metodu suaugusiems | 4,21 | |
40126 | Oftalmometrija | 3,68 | |
40127 | Regėjimo aštrumo į tolį ir artį nustatymas vaikams iki 6 metų | 3,68 | |
40128 | Regėjimo aštrumo į tolį ir artį nustatymas suaugusiems | 1,84 | |
40129 | Objektyvus refrakcijos nustatymas vaikams iki 6 metų skiaskopijos metodu | 4,42 | |
40130 | Prizminės korekcijos pritaikymas | 7,39 | |
40131 | Akinių stiprumo nustatymas dioptimetru | 1,84 | |
40132 | Refraktometrija | 5,52 | |
40133 | Slapto žvairumo laipsnio nustatymas | 3,68 | |
40134 | Akių motorikos kiekybinis tyrimas dėl slapto žvairumo | 7,39 | |
40135 | Regėjimo charakteristikos nustatymas taškų spalviniu mėginiu | 1,84 | |
40141 | Akipločio nustatymas | 9,13 | |
40143 | Spalvų skyrimo tikrinimas spalvų lentelėmis | 5,52 | |
40147 | Gonioskopija (abiejų akių) | 7,39 | |
Kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (EUR) | |
40148 | Biomikrooftalmoskopija (naudojant Goldmano lęšį) | 18,33 | |
40151 | Oftalmoskopija (tiesioginė) | 5,52 | |
40159 | Tonometrija Maklakovo, Ščioco tonometru | 3,68 | |
40165 | Ragenos paviršiaus dažymas naudojant fluoresceiną | 2,97 | |
OTORINOLARINGOLOGIJA | |||
41001 | Išorinės klausomosios landos svetimkūnių pašalinimas išplaunant | 81,77 | |
41002 | Išorinės klausomosios landos svetimkūnių pašalinimas chirurginiu būdu | 236,81 | |
41035 | Paracentezė | 46,92 | |
41039 | Kraujavimo iš nosies sustabdymas užpakaline tamponada | 122,14 | |
41040 | Svetimkūnių iš nosies pašalinimas | 7,06 | |
41049 | Viršutinio žandinio ančio punkcija | 32,27 | |
41059 | Klausomojo vamzdžio kateterizavimas | 46,10 | |
41060 | Tiesioginė nosiaryklės apžiūra atliekant biopsiją ar be jos | 122,14 | |
41067 | Paratonzilinio absceso atvėrimas | 69,60 | |
41040 | Svetimkūnių iš nosies pašalinimas | 77,06 | |
41049 | Viršutinio žandinio ančio punkcija | 32,27 | |
41059 | Klausomojo vamzdžio kateterizavimas | 46,10 | |
41060 | Tiesioginė nosiaryklės apžiūra atliekant biopsiją ar be jos | 122,14 | |
41067 | Paratonzilinio absceso atvėrimas | 69,60 | |
DERMATOLOGIJA | |||
Gydytojo dermatovenerologo paslaugos: | |||
42001 | Pirminis sergančiojo odos liga ištyrimas (1 priėmimas) | 29,30 | |
42002 | Lėtinė blauzdų opa (neįskaitant vaistinių medžiagų) | 9,52 | |
42003 | Išsivaliusios blauzdos opos tušavimas tirpalu arba pribarstymas milteliais ir aprišimas (neįskaitant vaistinių medžiagų) | 6,97 | |
42004 | Nagų grybelio chirurginis gydymas (su nagų paruošimu, 10 apsilankymų) | 86,47 | |
42005 | Galvos grybelio gydymas (4 apsilankymai) | 103,60 | |
42006 | Odos ir genitalijų karpų gydymas skystu azotu (1 karpa) | 8,92 | |
42007 | Karpų papiliomų gydymas elektrokoaguliacijos būdu (1 karpa) | 8,81 | |
42008 | Sergančiojo reaktyviuoju artritu konsultavimas(1 konsultacija) | 11,36 | |
42009 | Kelio sąnario punkcija, vaistų įšvirkštimas į sąnarį (1 procedūra) neįskaitant vaistų kainos | 20,49 | |
42010 | Odos biopsijos paėmimas ir ištyrimas be preparato paruošimo (1 tyrimas) | 44,79 | |
42011 | Pirminis vyro tyrimas dėl lytiškai perduodamų ligų (1 priėmimas) | 24,91 | |
42012 | Pirminis moters tyrimas dėl lytiškai perduodamų ligų (1priėmimas) | 23,25 | |
42013 | Kraujo paėmimas ir paruošimas serologiniam tyrimui (1 procedūra) | 6,97 | |
42014 | Uretros patepimas arba instiliacija, (1 procedūra) neįskaitant vaistų kainos | 6,65 | |
42019 | Medikamentų aplikacijos ant ligonio odos | 13,62 | |
NEUROLOGIJA | |||
43001 | Orientacinis regėjimo lauko tikrinimas, duomenų analizė, dokumentacija | 5,84 | |
43002 | Akies dugno apžiūrėjimas, įvertinimas | 5,41 | |
43003 | Klausos funkcijų tikrinimas kamertonais | 5,13 | |
43004 | Uoslės ir skonio jutimų tikrinimas | 4,71 | |
43005 | Raumenų jėgos įvertinimas ir tikrinimas dinamometru | 1,45 | |
43006 | Judesių koordinavimo ir pusiausvyros tikrinimas testais | 1,45 | |
43012 | Kraniogramų įvertinimas | 1,34 | |
43013 | Spondilogramų įvertinimas | 1,34 | |
Kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (EUR) | |
43029 | Nurodymų pateikimas suaugusio žmogaus slaugytojui ir jo mokymas (mokama vieną kartą ligos atveju) | 13,23 | |
43030 | Nurodymų pateikimas susirgusio vaiko slaugytojui ir jo mokymas (mokama vieną kartą ligos atveju) | 17,62 | |
Pastaba: 43029 ir 43030 punktai taikomi tiktai neurologinių susirgimų atvejais | |||
UROLOGIJA | |||
45004 | Svetimkūnio išėmimas iš vyro šlaplės | 91,92 | |
45051 | Šlapimo pūslės kateterio pakeitimas įskaitant skalavimą, kateterio fiksavimą ir tvarstį (be kateterio kainos) | 76,96 | |
CHIRURGIJA | |||
Po ligos ar traumos atsiradę kūno paviršiaus sužalojimai (pakenkimai) priskiriami dideliems arba mažiems pagal šiuos kriterijus: ilgis-mažesnis arba didesnis negu 7 cm, paviršinė - sužalota oda arba poodis, gili - gilesniųjų audinių sužalojimas | |||
46001 | Mažos žaizdos pirminis apdorojimas (sutvarkymas) | 51,66 | |
46002 | Didelės žaizdos pirminis apdorojimas | 89,34 | |
46003 | Siūlų ir kabučių išėmimas įskaitant perrišimą | 14,54 | |
46004 | Paviršinio svetimkūnio, apčiuopiamo iš išorės, išėmimas | 21,02 | |
46005 | Svetimkūnio išėmimas iš po odos arba gleivinės po jos pjūvio | 97,87 | |
46006 | Giliai esančio svetimkūnio išėmimas iš minkštųjų audinių arba kaulų operuojant | 221,74 | |
46007 | Mažos negyjančios žaizdos apdorojimas ir nekrozavusių audinių išpjovimas | 51,66 | |
46008 | Didelės negyjančios žaizdos sutvarkymas ir nekrozavusių audinių išpjovimas | 89,34 | |
46009 | Antibiotikų suleidimas ir nekrozavusių audinių pašalinimas iš žaizdų chroniškų minkštųjų ir kaulų supūliavimo atvejais | 194,92 | |
46010 | Antirabinis darbas | 7,39 | |
46011 | Parazitų išėmimas iš poodžio audinių | 97,87 | |
46012 | Mažo odos arba gleivinės gabaliuko išpjovimas įskaitant mažų (iki 3 cm) odos auglių išpjovimą | 51,66 | |
46013 | Didelio (didesnio nei 3 cm) odos ar gleivinės, arba po oda (po gleivine) esančio auglio išpjovimas | 140,61 | |
46014 | Vieno arba kelių limfmazgių išpjovimas iš vienos ir tos pačios vietos | 116,51 | |
46015 | Giliųjų kūno audinių (pvz., riebalinių audinių, raumenų, fascijų) arba pavyzdžių iš giliųjų audinių išpjovimas | 148,50 | |
46026 | Auglio, esančio po oda, kūno paviršiuje ar po gleivine ekscizija | 96,13 | |
46038 | Kojos arba rankos piršto nago trepanacija | 34,85 | |
46039 | Kojos arba rankos piršto nago nuėmimas išpjaunant nago šaknį | 55,66 | |
46041 | Kaulų arba sausgyslės makšties panaricijaus (landuonio) | 91,92 | |
atvėrimas, įskaitant vietinį drenavimą | |||
46042 | Delno flegmonos operacija | 139,26 | |
46060 | Lūžusio rankos ar kojos pirštakaulio reponavimas, gydymas | 83,50 | |
46061 | Lūžusio piršto kamieno falangos, vidurinės falangos arba didžiojo kojos piršto reponavimas, gydymas | 143,37 | |
46062 | Lūžusio metakarpalinio, metatarsalinio kaulo reponavimas, gydymas | 167,04 | |
46063 | Lūžusio žastikaulio reponavimas, gydymas | 214,38 | |
46067 | Mažojo vamzdinio kaulo reponavimas, gydymas | 125,32 | |
Kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (EUR) | |
46070 | Vielų išėmimas | 158,72 | |
46075 | Rankos piršto išnirimo reponavimas, gydymas | 112,02 | |
46076 | Kojos piršto išnirimo reponavimas, gydymas | 69,99 | |
46077 | Apatinio žandikaulio išnirimo reponavimas, gydymas | 69,99 | |
46078 | Delno sąnario išnirimo reponavimas, gydymas | 112,02 | |
46079 | Pėdos sąnario išnirimo reponavimas, gydymas | 69,99 | |
46080 | Stipinkaulio galvutės panirimo arba krūtinkaulio -kaktikaulio sąnario ar kelio slankstelio išnirimo reponavimas, gydymas | 196,02 | |
46081 | Alkūnės sąnario išnirimo reponavimas, gydymas | 168,06 | |
46082 | Peties sąnario išnirimo reponavimas, gydymas | 168,06 | |
46083 | Trauminio klubo sąnario išnirimo reponavimas, gydymas | 322,08 | |
46085 | Delnakaulio išnirimo operacinis (arba atviras) reponavimas | 149,42 | |
46090 | Rankos arba kojos sąnario kapsulės susiuvimas | 270,74 | |
46091 | Žandikaulio, nykščio, delno sąnario kapsulės susiuvimas | 149,42 | |
46108 | Fiksacinės plokštelės išėmimas | 140,08 | |
46126 | Plaštakos raumenų ir sausgyslių susiuvimas (be imobilizacijos) | 335,60 | |
46131 | Raumenų arba sausgyslių susiuvimas (1sausgyslė) | 335,60 | |
46148 | Hipertrofinių, keloidinių randų ekscizija | 140,61 | |
46149 | Hipertrofinių, keloidinių randų ekscizija kaklo ir veido srityje (be kosmetinės operacijos) | 169,80 |
Mūsų svetainė naudoja slapukus (angl. cookies). Šie slapukai naudojami statistikos ir rinkodaros tikslais.
Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.
Kad veiktų užklausos forma, naudojame sistemą „Google ReCaptcha“, kuri padeda atskirti jus nuo interneto robotų, kurie siunčia brukalus (angl. spam) ir panašaus tipo informaciją.
Taigi, kad šios užklausos forma užtikrintai veiktų, jūs turite pažymėti „Sutinku su našumo slapukais“.
Jūs galite pasirinkti, kuriuos slapukus leidžiate naudoti.
Plačiau apie slapukų ir privatumo politiką.
Funkciniai slapukai (būtini)Šie slapukai yra būtini, kad veiktų svetainė, ir negali būti išjungti. Šie slapukai nesaugo jokių duomenų, pagal kuriuos būtų galima jus asmeniškai atpažinti, ir yra ištrinami išėjus iš svetainės. |
|
Našumo slapukaiŠie slapukai leidžia apskaičiuoti, kaip dažnai lankomasi svetainėje, ir nustatyti duomenų srauto šaltinius – tik turėdami tokią informaciją galėsime patobulinti svetainės veikimą. Jie padeda mums atskirti, kurie puslapiai yra populiariausi, ir matyti, kaip vartotojai naudojasi svetaine. Tam mes naudojamės „Google Analytics“ statistikos sistema. Surinktos informacijos neplatiname. Surinkta informacija yra visiškai anonimiška ir tiesiogiai jūsų neidentifikuoja. |
|
Reklaminiai slapukaiŠie slapukai yra naudojami trečiųjų šalių, kad būtų galima pateikti reklamą, atitinkančią jūsų poreikius. Mes naudojame slapukus, kurie padeda rinkti informaciją apie jūsų veiksmus internete ir leidžia sužinoti, kuo jūs domitės, taigi galime pateikti tik Jus dominančią reklamą. Jeigu nesutinkate, kad jums rodytume reklamą, palikite šį langelį nepažymėtą. |